Description
Description
FRAME | JYL 6061 Aluminum ALLoy.Fodable.Hydroformed.Tapered head tube.Rear suspension | |
MOTOR | 36V250w/48V350W Brushless Hub Motor |
|
DISPLAY | TF Ourmeter S500 Intelligent LCD Display |
|
BATTERY | 36V/7.8AH OR 48V/15ah Premium Battery |
|
BATTERY POSITION | Outside Frame Body |
|
FORK | Aluminum Alloy Steerer Tube, .Hydroformed Suspension. Mechnical Lockout |
|
SHIFT SYSTEM | Shimano 6-Speed |
|
WHEEL SIZE | 26/27.5inch |
|
TYRE | Kenda 26/27.5*2.125 |
|
CHAIN | Z51 |
|
CHAINRING | NO |
|
BRAKE | FEILAIER Mechanical Disc Brake |
|
RIM | 500:Aluminum Alloy Spake Rim |
|
ELECTRIC DRIVE MODE | Throttle Mode+Pedal Assist Mode(5 stops). Individually |
|
HANDLEBAR | Fingle Throttle. Three Core Wiring. RoHs |
|
PEDAL | Not Foldable Pedals |
|
WEIGHT | 26/26.5KG |
|
LENGTH*WIDTH*HEIGHT | 180*68*110 CM |
|
FOLDING SIZE | 143*22*68 CM |
|
HEADLIGHT | 2-In-1 LED,4 Lamp Bead.Horn Inside |
|
TAILLIGHT | – |
|
MAX.SPEED | 45 km/h |
|
CHARGING TIME | 5 Hour |
|
CELLPHONT MOUNT | YES |
|
USB CHARGING PORT | YES |
|
COLOR | Color Customized |
|



